Quatipuru — PA
11.838 habitantes (IBGE 2025) · Região Imediata de Capanema (9 municípios) · dados oficiais públicos, compilados em 26 de outubro de 2026
Em números
Lavouras
| Produto | Produção | Área colhida | Valor | % do valor | Em 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Açaí | 2.000 t | 200 ha | R$ 9,2 milhões | 61% | +2.400% | |
| Melancia | 1.708 t | 80 ha | R$ 2,56 milhões | 17% | +144% | |
| Mandioca | 5.314 t | 450 ha | R$ 2,51 milhões | 16,7% | +10,7% | |
| Milho (em grão) | 180 t | 60 ha | R$ 232 mil | 1,5% | +350% | |
| Abacaxi | 100 mil frutos | 5 ha | R$ 210 mil | 1,4% | +900% | |
| Banana (cacho) | 36 t | 3 ha | R$ 130 mil | 0,9% | −64% | |
| Maracujá | 38 t | 4 ha | R$ 104 mil | 0,7% | −62% | |
| Feijão (em grão) | 18 t | 20 ha | R$ 85.000 | 0,6% | −64% | |
| Coco-da-baía | 30.000 frutos | 3 ha | R$ 30.000 | 0,2% | −57,1% | |
| Limão | 39 t | 3 ha | R$ 19.000 | 0,1% | +290% |
IBGE · Produção Agrícola Municipal 2025. "Em 10 anos" compara a quantidade produzida no primeiro e no último ano da série.
Rebanhos
| Galináceos | 1.899 cabeças | −34% |
| Bovino | 1.382 cabeças | +68,3% |
| Bubalino | 928 cabeças | +18,1% |
| Suíno | 83 cabeças | +38,3% |
| Equino | 67 cabeças | +67,5% |
| Ovino | 7 cabeças | −65% |
| Caprino | 3 cabeças | −94% |
IBGE · PPM 2025 · variação em 10 anos.
Produção animal no ano
| Leite | 45.000 litros | R$ 140 mil |
| Mel de abelha | 5 t | R$ 73.000 |
| Ovos de galinha | 7.000 dúzias | R$ 73.000 |
| Tambacu, tambatinga (peixe) | 10 t | R$ 140 mil |
| Tilápia (peixe) | 5 t | R$ 70.000 |
| Tambaqui (peixe) | 1,4 t | R$ 20.000 |
| Outros peixes (peixe) | 500 kg | R$ 6.000 |
IBGE · PPM 2025 · produção de origem animal e aquicultura.
Floresta
| Produto | Origem | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Açaí (fruto) | extração (mata nativa) | 55 t | R$ 264 mil |
| Lenha | extração (mata nativa) | 159 m³ | R$ 6.000 |
| Carvão vegetal | extração (mata nativa) | 1 t | R$ 2.000 |
IBGE · Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2025.
Peso de Quatipuru na região
Parte do total da Região Imediata de Capanema (IBGE): Quatipuru, Primavera, São João de Pirabas, Capanema, Santarém Novo, Peixe-Boi, Salinópolis, Nova Timboteua, Bonito.
Quem produz: agricultura familiar e propriedades
| Estabelecimentos agropecuários | 151 |
| — de agricultura familiar | 123 (81%) |
| Famílias com CAF ativo | 753 |
| Imóveis no CAR, por tamanho | Imóveis | Área declarada |
|---|---|---|
| Até 1 módulo fiscal | 271 | 3.185 ha |
| De 1 a 4 módulos fiscais (pequena propriedade) | 22 | 2.206 ha |
| De 4 a 15 módulos fiscais (média) | 2 | 609 ha |
| Acima de 15 módulos fiscais (grande) | 1 | 1.366 ha |
SICAR · CAR 2026. A área é a declarada pelos proprietários e pode passar da área do município (sobreposições).
Atividade principal dos estabelecimentos (Censo Agro 2017): Produção de lavouras temporárias 105; Pecuária e criação de outros animais 26; Produção de lavouras permanentes 12; Horticultura e floricultura 3; Produção florestal - florestas nativas 3.
Rede de Produtores
Fontes
- Serviço Florestal Brasileiro (SICAR) — Cadastro Ambiental Rural (CAR) — imóveis rurais (2026) · https://consultapublica.car.gov.br/publico/imoveis/index
- Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) — Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) — relatório mensal (2026) · https://www.gov.br/mda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/cadastro-nacional-da-agricultura-familiar/transparencia
- IBGE — Censo Agropecuário 2017 — estabelecimentos (2017) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6778
- IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM) — lavouras temporárias e permanentes (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — produção de origem animal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/74
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — aquicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3940
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — extração vegetal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/289
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — efetivo dos rebanhos (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939